更新時間:2024-11-05
環(huán)境級X、γ輻射巡檢儀 型號: NT6101 (S75) 采用大尺寸塑料閃爍體作為探測器,主要用于低輻射水平環(huán)境輻射X、γ空氣吸收劑量率的測量、放射源搜索等。
環(huán)境級X、γ輻射巡檢儀 型號: NT6101 (S75)
X、γ輻射空氣比釋動能(吸收劑量)率儀采用大尺寸塑料閃爍體作為探測器,主要用于低輻射水平環(huán)境輻射X、γ空氣吸收劑量率的測量、放射源搜索等。
儀器功能特點
- 探測器采用3英寸復合塑料閃爍體,靈敏度高,響應(yīng)速度快
- 主機內(nèi)置GM探測器,用于測量操作人員的受照射的累計劑量
- 測量時間可選,根據(jù)需要從1~600秒間選擇
- 采用國際統(tǒng)一單位nGy/h(環(huán)境級)和nSv/h(防護級)
- 帶背光功能的大尺寸點陣LCD液晶顯示器,
- 大容量帶充放電保護功能的鋰電池
- 實時顯示電池電量,欠壓報警功能
- 輕觸式按鍵
- 劑量率報警功能,具有雙報警閾值
- 探測器故障報警功能
- 實時時鐘顯示
- 過載報警功能
- 數(shù)據(jù)保存和查看功能.
- 外殼采用鋁鎂合金
- 探頭帶防滑手柄,主機固定在探頭上。
- 主機和探頭采用Lemo連接器連接。
- 帶可編程的聲音,閃光和振動報警功能。
- USB數(shù)據(jù)讀傳輸功能.。
- 可選配藍牙和藍牙打印機。
環(huán)境級X、γ輻射巡檢儀 主要技術(shù)指標
- 探測器:3"x3" ’英寸塑料閃爍體,主機內(nèi)置能量補償蓋革探測器
- 量 程:
探頭劑量率:1nGy/h~200uGy/h
主機劑量率:0.1uSv/h~100mSv/h
主機累計劑量:0.01uSv~9999Sv
- 能量閾:35Kev
- 靈敏度:1 μGy/h≥1250cps
- 能量響應(yīng):48keV~3MeV≤±30%(相對于 137Cs)
- 相對基本誤差:≤±10%
- 具有劑量率閾值報警功能,探測器故障報警功能
- 重復性:≤±5%
- 讀數(shù)顯示:μGy/h、nGy/h 、nSv/h、μSv/h、CPS
- 使用環(huán)境 環(huán)境溫度:-10℃~+45℃
- 相對濕度:90%(+40℃)
- 重量:1.9Kg
- *JJG521-2006《環(huán)境監(jiān)測用χ-γ輻射空氣比釋動能(吸收劑量)率儀》靈敏度測量下限及量程要求。
多參數(shù)水質(zhì)檢測儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀/pH/電導率/溶解氧儀/便攜式水質(zhì)分析儀 型號:RTY-SX736
● 多參數(shù)儀表,配置 pH電,電導電和溶氧電,儀器自動識別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動關(guān)機和低電壓顯示等智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用良好的電導率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導電 只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電導率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償?shù)墓δ堋?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
|