更新時間:2024-11-11
溫濕度大氣壓力計 型號:DW476-1概述:采用高精度壓力傳感器與低功耗的單片機組成一個大氣壓力、溫濕度檢測系統(tǒng)。該產品于各行業(yè)的氣象站、醫(yī)療衛(wèi)生、建筑、環(huán)保、實驗室、地質勘查、登山等場所和行業(yè)。
溫濕度大氣壓力計 型號:DW476-1
一、概述:
采用高精度壓力傳感器與低功耗的單片機組成一個大氣壓力、溫濕度檢測系統(tǒng)。該產品于各行業(yè)的氣象站、醫(yī)療衛(wèi)生、建筑、環(huán)保、實驗室、地質勘查、登山等場所和行業(yè)。
溫濕度大氣壓力計 1、雙排LCD顯示、數(shù)字直讀
2、進口高精度傳感器
3、采用低耗單片機
4、大氣壓力的檢測
5、大氣壓力偏差參數(shù)修正
6、溫度、濕度可選配外置式
7、RS232通訊接口
二、技術參數(shù):
1、精度等級: ±1.5 hpa
2、顯示:LCD雙排五位
4、大氣壓力測量范圍:300hPa-1100hPa
5、溫度測量范圍:-20-60℃ ±0.5℃
6、濕度測量范圍: 25-100RH% ±3%
7、測量介質:大氣
8、電源:AAA堿性五號電池、外接DC6V電源
9、外型尺寸:156×80×28(mm)
10、重量:0.5kg(含電池)
三、參數(shù):
型號 | DW476-1 | DW476-2 | DW476-3 |
大氣壓力表 | ◎ | ◎ | ◎ |
溫度 | ◎ | ◎ | ◎ |
濕度 |
| ◎ | ◎ |
RS232 |
|
| ◎ |
單位 | Hpa、℃ | Hpa、℃、%RH | Hpa、℃、%RH |
產品名稱:藥品穩(wěn)定性試驗箱 藥品穩(wěn)定性檢測試驗箱 產品型號:250CGS |
藥品穩(wěn)定性試驗箱 藥品穩(wěn)定性檢測試驗箱 型號:250CGS
藥品穩(wěn)定性試驗箱(綜合) | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(綜合) | |||
型號 | Labonce-120CGS | Labonce-250CGS | Labonce-380CGS | Labonce-500CGS |
控溫范圍 | 10~65℃(光照開時:15~65℃) | 10~65℃(光照開時:15~65℃) | ||
控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
濕度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ||
光照范圍 | 0~8000LUX | 0~8000LUX | ||
照度偏差 | ±500LUX | ±500LUX | ||
溫濕控制方式 | 平衡調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | ||
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||
溫濕度傳感器 | 進口電容式溫濕度傳感器 | 進口電容式溫濕度傳感器 | ||
控制器 | 進口溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||
數(shù)據(jù)打印 | 針式微型打印機 | |||
數(shù)據(jù)備份 | U盤存儲 | |||
測試點 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||
二重保護 | 獨立溫保護系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質 | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、溫、壓縮機壓、過載、缺水保護 | |||
大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1850 |
擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 4 |
備注1 | 特別于影響因素試驗中的強光,高溫,高濕試驗 |
便攜式場強測試儀 型號: AV3942A
安全帽垂直間距、空隙間距測試儀 型號:FZY-A711 主要用途 儀器特征 標準
|